РЕЙТИНГ УЧАЩИХСЯ
Согласно распоряжению Министерства культуры Московской области с целью поддержки одаренных детей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования сферы культуры Московской области было проведено рейтингование обучающихся МУДО «Детская хореографическая школа» г.о. Люберцы
Согласно распоряжению:
Период рейтингования – с 01.09.2017 г. по 01.04.2018 г.
Рейтингованию подлежат обучающиеся школ искусств Московской области, имеющие дипломы лауреатов I, II, III степени и Гран-при из следующих перечней:
— Перечень творческих мероприятий в сфере художественного образования Московской области в 2018 году, распоряжение МК МО от 21.12.2017 г. №15РВ-161 «Об утверждении Перечня творческих мероприятий в сфере художественного образования Московской области на 2018 год»
— Перечень творческих мероприятий в сфере художественного образования, проводимых на территории Московской области в 2017 году, распоряжение МК МО от 28.11.2016 г. № 15РВ-235 «Об утверждении Перечня творческих мероприятий в сфере художественного образования, проводимых на территории Московской области в 2017 году»
— Приказ Минобрнауки России от 05.10.2017 N 1002 «Об утверждении перечня олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений, на 2017/18 учебный год» (с изменениями на 21.12.2017 г.)
В рейтинговую таблицу было занесено количество занятых мест (I,II,III и Гран-при) на Международных, Всероссийских и Областных конкурсах из выше указанных перечней, а также средний балл по успеваемости учащегося.
№ | Дата | Направление | Программа | Областные | Средний | |||||
п.п. | Фамилия Имя Отчество | рождения | подготовки | обучения | Гран-при | I | II | III | балл | РЕЙТИНГ |
1 | Хоружникова Ксения Витальевна | 25.11.2003 | Народный танец | Общеразвивающия | 1 | 5 | 5.333333 | |||
2 | Шмелёва Василиса Александровна | 26.07.2005 | Народный танец | Общеразвивающия | 1 | 5 | 5.333333 | |||
3 | Абдулахмидова Александра Александровна | 12.03.2002 | Классический танец, Эстрадный танец | Общеразвивающия | 1 | 5 | 5.111111 | |||
4 | Архипова Анастасия Дмитриевна | 18.11.2003 | Классический танец, Народный танец | Общеразвивающия | 1 | 5 | 5.111111 | |||
5 | Животворева Дарья Максимовна | 07.04.2003 | Классический танец, Эстрадный танец | Общеразвивающия | 1 | 5 | 5.111111 | |||
6 | Зайцева Сафия Кирилловна | 15.11.2002 | Классический танец, Эстрадный танец | Общеразвивающия | 1 | 5 | 5.111111 | |||
7 | Нефериди Анна Сергеевна | 23.10.2003 | Классический танец, Народный танец | Общеразвивающия | 1 | 5 | 5.111111 | |||
8 | Николаева Мария Станиславовна | 21.05.2003 | Классический танец, Эстрадный танец | Общеразвивающия | 1 | 5 | 5.111111 | |||
9 | Островская Анна Эдуардовна | 18.04.2003 | Классический танец, Эстрадный танец | Общеразвивающия | 1 | 5 | 5.111111 | |||
10 | Пети Екатерина Полевна | 13.08.2002 | Классический танец, Эстрадный танец | Общеразвивающия | 1 | 5 | 5.111111 | |||
11 | Присакарь Мария Викторовна | 03.02.2003 | Классический танец, Эстрадный танец | Общеразвивающия | 1 | 5 | 5.111111 | |||
12 | Кирюшкина Карина Юрьевна | 28.08.2005 | Классический танец, Народный танец | Общеразвивающия | 1 | 4.9 | 5.011111 | |||
13 | Малова Юлия Сергеевна | 25.05.2004 | Классический танец, Народный танец | Общеразвивающия | 1 | 4.9 | 5.011111 | |||
14 | Уханова Лидия Анатольевна | 30.12.2001 | Классический танец, Эстрадный танец | Общеразвивающия | 1 | 4.9 | 5.011111 | |||
15 | Захаров Арсений Андреевич | 26.11.2002 | Эстрадный танец | Общеразвивающия | 5 | 5 | ||||
16 | Безверхий Егор Андреевич | 23.08.2003 | Народный танец | Общеразвивающия | 1 | 4.6 | 4.933333 | |||
17 | Крюков Матвей Андреевич | 23.06.2005 | Народный танец | Общеразвивающия | 1 | 4.6 | 4.933333 | |||
18 | Меняйлов Артем Владимирович | 26.07.2003 | Народный танец | Общеразвивающия | 1 | 4.6 | 4.933333 | |||
19 | Бачурина Анастасия Сергеевна | 13.07.2002 | Классический танец, Народный танец | Общеразвивающия | 1 | 4.8 | 4.911111 | |||
20 | Згиблая Мария Евгеньевна | 06.12.2002 | Классический танец, Эстрадный танец | Общеразвивающия | 1 | 4.8 | 4.911111 | |||
21 | Поздеева Елизавета Олеговна | 09.07.2003 | Классический танец, Эстрадный танец | Общеразвивающия | 1 | 4.8 | 4.911111 | |||
22 | Сафонова Анастасия Юрьевна | 20.04.2003 | Классический танец, Эстрадный танец | Общеразвивающия | 1 | 4.8 | 4.911111 | |||
23 | Соловьева Анастасия Дмитриевна | 21.11.2002 | Эстрадный танец | Общеразвивающия | 4.7 | 4.7 | ||||
24 | Ардасенов Давид Алиханович | 31.01.2006 | Народный танец | Общеразвивающия | 1 | 5 | 5.333333 | |||
25 | Боголюбская Анна Романовна | 26.03.2005 | Народный танец | Общеразвивающия | 1 | 5 | 5.333333 | |||
26 | Казарян Манушак Гургеновна | 03.07.2003 | Народный танец | Общеразвивающия | 1 | 5 | 5.333333 | |||
27 | Ловцова Вероника Алексеевна | 30.09.2006 | Народный танец | Общеразвивающия | 1 | 5 | 5.333333 | |||
28 | Полосухина Александра Владиславовна | 21.05.2005 | Народный танец | Общеразвивающия | 1 | 5 | 5.333333 | |||
29 | Разбоева Светлана Николаевна | 30.08.2003 | Народный танец | Общеразвивающия | 1 | 5 | 5.333333 | |||
30 | Салиева Лидия Шакировна | 06.02.2005 | Народный танец | Общеразвивающия | 1 | 5 | 5.333333 | |||
31 | Коробко Александра Всеволодовна | 17.08.2005 | Народный танец | Общеразвивающия | 1 | 4.9 | 5.233333 | |||
32 | Проценко Полина Дмитриевна | 11.03.2004 | Народный танец | Общеразвивающия | 1 | 4.9 | 5.233333 | |||
33 | Сафронова Валерия Алексеевна | 01.12.2006 | Народный танец | Общеразвивающия | 1 | 4.9 | 5.233333 | |||
34 | Харитонова Александра Романовна | 28.06.2005 | Народный танец | Общеразвивающия | 1 | 4.9 | 5.233333 | |||
35 | Варсанович Иван Андреевич | 07.05.2005 | Народный танец | Общеразвивающия | 1 | 4.8 | 5.133333 | |||
36 | Дагаева Дарья Михайловна | 15.01.2004 | Народный танец | Общеразвивающия | 1 | 4.8 | 5.133333 | |||
37 | Лазарева Анастасия Алексеевна | 12.11.2003 | Народный танец | Общеразвивающия | 1 | 4.8 | 5.133333 | |||
38 | Реброва Мария Евгеньевна | 28.09.2006 | Народный танец | Общеразвивающия | 1 | 4.8 | 5.133333 | |||
39 | Сычева Алина Евгеньевна | 22.01.2003 | Народный танец | Общеразвивающия | 1 | 4.8 | 5.133333 | |||
40 | Фролова Марина Сергеевна | 16.07.2003 | Классический танец | Общеразвивающия | 1 | 5 | 5.111111 | |||
41 | Шустрова Дарья Борисовна | 12.08.2004 | Классический танец | Общеразвивающия | 1 | 4.9 | 5.011111 | |||
42 | Адаева Анастасия Владиславовна | 19.03.2004 | Народный танец | Общеразвивающия | 1 | 4.6 | 4.933333 | |||
43 | Крайнов Степан Алексеевич | 21.07.2003 | Народный танец | Общеразвивающия | 1 | 4.6 | 4.933333 | |||
44 | Фирсов Георгий Олегович | 29.07.2005 | Народный танец | Общеразвивающия | 1 | 4.6 | 4.933333 | |||
45 | Балакирева Софья Олеговна | 10.07.2004 | Народный танец | Общеразвивающия | 1 | 4.5 | 4.833333 | |||
46 | Воронина Алиса Сергеевна | 18.08.2005 | Народный танец | Общеразвивающия | 1 | 4.5 | 4.833333 | |||
47 | Крюков Арсений Андреевич | 24.01.2004 | Народный танец | Общеразвивающия | 1 | 4.5 | 4.833333 | |||
48 | Лебедев Владислав Константинович | 20.01.2006 | Народный танец | Общеразвивающия | 1 | 4.5 | 4.833333 | |||
49 | Сучкова Елизавета Валерьевна | 19.06.2001 | Народный танец | Общеразвивающия | 1 | 4.5 | 4.833333 | |||
50 | Тресков Андрей Витальевич | 17.04.2004 | Народный танец | Общеразвивающия | 1 | 4.5 | 4.833333 | |||
51 | Царев Елисей Юрьевич | 21.02.2006 | Народный танец | Общеразвивающия | 1 | 4.5 | 4.833333 | |||
52 | Царева Алиса Юрьевна | 04.08.2004 | Народный танец | Общеразвивающия | 1 | 4.5 | 4.833333 | |||
53 | Ценбалова Анастасия Евгеньевна | 07.09.2004 | Народный танец | Общеразвивающия | 1 | 4.5 | 4.833333 |
Участие в Московском областном открытом фестивале-конкурсе народного танца «Подмосковье» Московская область, г. Красногорск, 24» марта 2018 года
Образцовый коллектив ансамбль народного танца «Тропинка», диплом лауреата 1 степени.
1. | Хоружникова Ксения Витальевна | 25.11.2003 |
2. | Шмелёва Василиса Александровна | 26.07.2005 |
3. | Безверхий Егор Андреевич | 23.08.2003 |
4. | Крюков Матвей Андреевич | 23.06.2005 |
5. | Меняйлов Артем Владимирович | 26.07.2003 |
6. | Ардасенов Давид Алиханович | 31.01.2006 |
7. | Боголюбская Анна Романовна | 26.03.2005 |
8. | Казарян Манушак Гургеновна | 03.07.2003 |
9. | Ловцова Вероника Алексеевна | 30.09.2006 |
10. | Полосухина Александра Владиславовна | 21.05.2005 |
11. | Разбоева Светлана Николаевна | 30.08.2003 |
12. | Салиева Лидия Шакировна | 06.02.2005 |
13. | Коробко Александра Всеволодовна | 17.08.2005 |
14. | Проценко Полина Дмитриевна | 11.03.2004 |
15. | Сафронова Валерия Алексеевна | 01.12.2006 |
16. | Харитонова Александра Романовна | 28.06.2005 |
17. | Варсанович Иван Андреевич | 07.05.2005 |
18. | Дагаева Дарья Михайловна | 15.01.2004 |
19. | Лазарева Анастасия Алексеевна | 12.11.2003 |
20. | Реброва Мария Евгеньевна | 28.09.2006 |
21. | Сычева Алина Евгеньевна | 22.01.2003 |
22. | Адаева Анастасия Владиславовна | 19.03.2004 |
23. | Крайнов Степан Алексеевич | 21.07.2003 |
24. | Фирсов Георгий Олегович | 29.07.2005 |
25. | Балакирева Софья Олеговна | 10.07.2004 |
26. | Воронина Алиса Сергеевна | 18.08.2005 |
27. | Крюков Арсений Андреевич | 24.01.2004 |
28. | Лебедев Владислав Константинович | 20.01.2006 |
29. | Сучкова Елизавета Валерьевна | 19.06.2001 |
30. | Тресков Андрей Витальевич | 17.04.2004 |
31. | Царев Елисей Юрьевич | 21.02.2006 |
32. | Царева Алиса Юрьевна | 04.08.2004 |
33. | Ценбалова Анастасия Евгеньевна | 07.09.2004 |
Участие в Московском областном открытом фестивале-конкурсе народного танца «Подмосковье» Московская область, г. Красногорск, 24 марта 2018 года
Образцовый коллектив ансамбль классического танца «Престиж» диплом лауреата 3 степени
1. | Абдулахмидова Александра Александровна | 12.03.2002 |
2. | Архипова Анастасия Дмитриевна | 18.11.2003 |
3. | Животворева Дарья Максимовна | 07.04.2003 |
4. | Зайцева Сафия Кирилловна | 15.11.2002 |
5. | Нефериди Анна Сергеевна | 23.10.2003 |
6. | Николаева Мария Станиславовна | 21.05.2003 |
7. | Островская Анна Эдуардовна | 18.04.2003 |
8. | Пети Екатерина Полевна | 13.08.2002 |
9. | Присакарь Мария Викторовна | 03.02.2003 |
10. | Кирюшкина Карина Юрьевна | 28.08.2005 |
11. | Малова Юлия Сергеевна | 25.05.2004 |
12. | Уханова Лидия Анатольевна | 30.12.2001 |
13. | Бачурина Анастасия Сергеевна | 13.07.2002 |
14. | Згиблая Мария Евгеньевна | 06.12.2002 |
15. | Поздеева Елизавета Олеговна | 09.07.2003 |
16. | Сафонова Анастасия Юрьевна | 20.04.2003 |
17. | Фролова Марина Сергеевна | 16.07.2003 |
18. | Шустрова Дарья Борисовна | 12.08.2004 |
МЫ ГОРДИМСЯ НАШИМИ УЧАЩИМИСЯ
ХI МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС
«ЧЕРНОМОРСКИЙ ОЛИМП»
г. Сочи, Оздоровительный комплекс «Дагомыс» 20 — 27 июня 2017 г
№ | ФИО |
1. | Адаева Анастасия Владиславовна |
2. | Ардасенов Давид Алиханович |
3. | Архипова Анастасия Дмитриевна |
4. | Балакирева Марина Олеговна |
5. | Балакирева Софья Олеговна |
6. | Бачурина Анастасия Сергеевна |
7. | Вольцова Валерия Витальевна |
8. | Галаева Анастасия Александровна |
9. | Горбенко Юлия Сергеевна |
10. | Дагаева Дарья |
11. | Клочкова Юлия |
12. | Конькова Анна Павловна |
13. | Крайнов Степан Алексеевич |
14. | Кузнецова Мария Алексеевна |
15. | Лисова Татьяна Романовна |
16. | Малова Юлия Сергеевна |
17. | Некрасова Мария Михайловна |
18. | Нестерова Софья Алексеевна |
19. | Нефериди Анна Сергеевна |
20. | Николаев Михаил Станиславович |
21. | Полосухина Александра Владиславовна |
22. | Проценко Полина Дмитриевна |
23. | Пучкова Ксения Алексеевна |
24. | Спруч Алина Романовна |
25. | Топтыгина Таисия Сергеевна |
26. | Тормина Зоя Андреевна |
27. | Царев Елисей Юрьевич |
УЧАСТИЕ В Московском Международном Конкурсе Русского Народного танца
имени Т.А. Устиновой в Останкино! 11 ноября 2017 года
№ п/п | Фамилия | Имя | Отчество | Дата рождения |
1. | Абдулахмидова | Александра | Александровна | 12.03.2002 |
2. | Адаева | Анастасия | Владиславовна | 19.03.2004 |
3. | Ардасенов | Давид | Алиханович | 31.01.2006 |
4. | Архипова | Анастасия | Дмитриевна | 18.11.2003 |
5. | Балакирева | Софья | Олеговна | 10.07.2004 |
6. | Бачурина | Анастасия | Сергеевна | 13.07.2002 |
7. | Безверхий | Егор | Андреевич | 23.08.2003 |
8. | Белов | Илья | Алексеевич | 21.12.2007 |
9. | Болховитинова | Елизавета | Витальевна | 20.06.2008 |
10. | Бондарчук | Александр | Владимирович | 15.04.2005 |
11. | Вальцова | Валерия | Витальевна | 26.11.2005 |
12. | Варсанович | Иван | Андреевич | 07.05.2005 |
13. | Гаврилова | Арина | Вячеславовна | 21.09.2007 |
14. | Галаева | Анастасия | Александровна | 08.10.2004 |
15. | Герасимова | Кристина | Алексеевна | 13.04.2005 |
16. | Горбенко | Юлия | Сергеевна | 07.10.2004 |
17. | Дагаева | Дарья | Михайловна | 15.01.2004 |
18. | Добатолова | Алина | Александровна | 17.04.2007 |
19. | Емельянова | Алеся | Александровна | 14.08.2005 |
20. | Жеребенкова | Ирина | Юрьевна | 22.01.2008 |
21. | Животворева | Дарья | Максимовна | 07.04.2003 |
22. | Зайцева | Вероника | Эдуардовна | 13.10.2005 |
23. | Зайцева | Сафия | Кирилловна | 15.11.2002 |
24. | Захаров | Арсений | Андреевич | 26.11.2002 |
25. | Згиблая | Мария | Евгеньевна | 06.12.2002 |
26. | Ивах | Дарья | Игоревна | 23.02.2002 |
27. | Казарян | Манушак | Гургеновна | 03.07.2003 |
28. | Камалетдинова | Алина | Дамировна | 14.01.2003 |
29. | Кирюшкина | Карина | Юрьевна | 28.08.2005 |
30. | Конькова | Анна | Павловна | 05.10.2007 |
31. | Крайнов | Степан | Алексеевич | 21.07.2003 |
32. | Крюков | Матвей | Андреевич | 23.06.2005 |
33. | Кутюшова | Екатерина | Давыдовна | 03.08.2005 |
34. | Лебедев | Владислав | Константинович | 20.01.2006 |
35. | Малова | Юлия | Сергеевна | 25.05.2004 |
36. | Меняйлов | Артем | Владимирович | 26.07.2003 |
37. | Некрасова | Мария | Михайловна | 22.05.2008 |
38. | Нестерова | Софья | Александровна | 14.03.2008 |
39. | Нефериди | Анна | Сергеевна | 23.10.2003 |
40. | Никонова | Елизавета | Андреевна | 19.05.2008 |
41. | Николаев | Михаил | Станиславович | 21.05.2003 |
42. | Николаева | Мария | Станиславовна | 21.05.2003 |
43. | Одовенко | Виктория | Александровна | 17.06.2008 |
44. | Островская | Анна | Эдуардовна | 18.04.2003 |
45. | Пети | Екатерина | Полевна | 13.08.2002 |
46. | Поздеева | Елизавета | Олеговна | 09.07.2003 |
47. | Присакарь | Мария | Викторовна | 03.02.2003 |
48. | Проценко | Полина | Дмитриевна | 11.03.2004 |
49. | Пучкова | Ксения | Алексеевна | 10.04.2008 |
50. | Разбоева | Светлана | Николаевна | 30.08.2003 |
51. | Реброва | Мария | Евгеньевна | 28.09.2006 |
52. | Савочкин | Олег | Юрьевич | 18.07.2007 |
53. | Салиева | Лидия | Шакировна | 06.02.2005 |
54. | Сафонова | Анастасия | Юрьевна | 20.04.2003 |
55. | Сучкова | Елизавета | Валерьевна | 19.06.2001 |
56. | Сычева | Алина | Евгеньевна | 22.01.2003 |
57. | Тормина | Зоя | Андреевна | 19.04.2008 |
58. | Тресков | Андрей | Витальевич | 17.04.2004 |
59. | Усачев | Валерий | Михайлович | 14.10.2006 |
60. | Утешева | Ксения | Константиновна | 06.06.2005 |
61. | Уханова | Лидия | Анатольевна | 30.12.2001 |
62. | Фетисов | Михаил | Глебович | 26.01.2003 |
63. | Фирсов | Георгий | Олегович | 29.07.2005 |
64. | Фролова | Марина | Сергеевна | 16.07.2003 |
65. | Холодова | Елизавета | Алексеевна | 06.07.2003 |
66. | Хоружникова | Ксения | Витальевна | 25.11.2003 |
67. | Царёв | Елисей | Юрьевич | 21.02.2006 |
68. | Царева | Алиса | Юрьевна | 04.08.2004 |
69. | Ценбалова | Анастасия | Евгеньевна | 07.09.2004 |
70. | Чинина | Софья | Федоровна | 14.03.2007 |
71. | Чуйкин | Степан | Андреевич | 10.11.2002 |
72. | Шмелёва | Василиса | Александровна | 26.07.2005 |
73. | Кивярис | Виктор | Вацловович | 10.04.1998 |
74. | Кирюшин | Михаил | Михайлович | 25.07.1997 |
75. | Черноморцев | Никита | Владимирович | 07.12.1999 |
76. | Иванютин | Михаил | Николаевич | 15.05.2000 |
77. | Устимук | Геннадий | Михайлович | 11.05.2000 |
78. | Смирнова | Ольга | Сергеевна | 22.02.2001 |
79. | Позен | Елена | Владимировна | 15.02.2001 |
80. | Владимирова | Евгения | Леонидовна | 05.05.2000 |
81. | Тереничева | Полина | Павловна | 19.09.2002 |
82. | Ерещенко | Екатерина | Владимировна | 20.04.2002 |
83. | Бечина | Алена | Антоновна | 25.07.2002 |
Участие в Международном фестивале – конкурсе «Во имя жизни на земле», город Химки , 27 октября 2017 года
№ п/п | Фамилия | Имя | Отчество | Дата рождения |
Адаева | Анастасия | Владиславовна | 19.03.2004 | |
Адулахмидова | Александра | Александровна | 12.03.2002 | |
Ардасенов | Давид | Алиханович | 31.01.2006 | |
Архипова | Анастасия | Дмитриевна | 18.11.2003 | |
Балакирева | Софья | Олеговна | 10.07.2004 | |
Бачурина | Анастасия | Сергеевна | 13.07.2002 | |
Белов | Илья | Алексеевич | 27.01.2006 | |
Белорыбкина | Ольга | Петровна | 07.07.2003 | |
Болховитинова | Анастасия | Витальевна | 24.10.2006 | |
Болховитинова | Елизавета | Витальевна | 20.06.2008 | |
Бондарчук | Александр | Владимирович | 15.04.2005 | |
Гаврилова | Арина | Вячеславович | 21.09.2007 | |
Герасимова | Кристина | Алексеевна | 13.04.2005 | |
Гришина | Александра | Николаевна | 15.10.2008 | |
Дагаева | Дарья | Михайловна | 15.01.2004 | |
Джанибекова | Виктория | Руслановна | 11.01.2007 | |
Добатолова | Алина | Александровна | 17.04.2007 | |
Животворева | Дарья | Максимовна | 07.04.2003 | |
Зайцева | Сафия | Кирилловна | 15.11.2002 | |
Захаров | Арсений | Андреевич | 26.11.2002 | |
Згиблая | Мария | Евгеньевна | 06.12.2002 | |
Ивах | Дарья | Игоревна | 23.02.2002 | |
Казарян | Манушак | Гургеновна | 03.07.2003 | |
Камалетдинова | Алина | Дамировна | 04.01.2003 | |
Кирьяк | Алина | Дмитриевна | 15.11.2006 | |
Кирюшкина | Карина | Юрьевна | 28.08.2005 | |
Клинков | Игорь | Петрович | 03.01.2004 | |
Клочкова | Юлия | Сергеевна | 21.10.2007 | |
Ключкина | Ксения | Вадимовна | 01.11.2006 | |
Колесников | Игорь | Юрьевич | 11.10.2001 | |
Кондрашкина | Елизавета | Евгеньевна | 07.08.2005 | |
Конькова | Анна | Павловна | 05.10.2007 | |
Коробко | Александра | Всеволодовна | 17.08.2005 | |
Кошарина | Алена | Сергеевна | 29.09.2007 | |
Крайнов | Степан | Алексеевич | 21.07.2003 | |
Крюков | Матвей | Андреевич | 23.06.2005 | |
Кузнецова | Мария | Алексеевна | 25.10.2006 | |
Кулешова | Елизавета | Игоревна | 03.07.2004 | |
Лазарева | Анастасия | Алексеевна | 12.11.2003 | |
Лебедев | Владислав | Константинович | 20.01.2006 | |
Ловцова | Вероника | Алексеевна | 30.09.2006 | |
Малова | Юлия | Сергеевна | 25.05.2004 | |
Майоров | Иван | Александрович | 30.05.2007 | |
Маргарян | Анна | Эдуардовна | 15.11.2004 | |
Мартынова | Алиса | Геннадьевна | 12.10.2003 | |
Меняйлов | Артем | Владимирович | 26.07.2003 | |
Миронова | Диана | Евгеньевна | 30.12.2005 | |
Настоящая | Милена | Сергеевна | 24.10.2005 | |
Некрасова | Мария | Михайловна | 22.05.2008 | |
Нестерова | Алена | Алексеевна | 11.02.1997 | |
Нефериди | Анна | Сергеевна | 23.10.2003 | |
Николаев | Михаил | Станиславович | 21.05.2003 | |
Николаева | Мария | Станиславовна | 21.05.2003 | |
Островская | Анна | Эдуардовна | 18.04.2003 | |
Панина | Анна | Сергеевна | 03.08.2007 | |
Пети | Екатерина | Полевна | 13.08.2002 | |
Поздеева | Елизавета | Олеговна | 09.07.2003 | |
Полосухина | Александра | Владиславовна | 21.05.2005 | |
Полосухина | Екатерина | Владиславовна | 10.05.2007 | |
Присакарь | Мария | Викторовна | 03.02.2003 | |
Проценко | Полина | Дмитриевна | 11.03.2004 | |
Пучкова | Ксения | Алексеевна | 10.04.2008 | |
Разбоева | Светлана | Николаевна | 30.08.2003 | |
Реброва | Мария | Евгеньевна | 28.09.2006 | |
Савочкин | Олег | Юрьевич | 18.07.2007 | |
Салиева | Лидия | Дмитриевна | 21.11.2004 | |
Сафонова | Анастасия | Юрьевна | 20.04.2003 | |
Сафронова | Валерия | Алексеевна | 01.12.2006 | |
Семенова | Анастасия | Александровна | 26.08.2005 | |
Соловьева | Анастасия | Дмитриевна | 21.11.2002 | |
Спирченко | Виктория | Игоревна | 24.01.2005 | |
Спруч | Алина | Романовна | 18.08.2005 | |
Сучкова | Елизавета | Валерьевна | 19.06.2001 | |
Сычева | Алина | Евгеньевна | 22.01.2003 | |
Топтыгина | Таисия | Сергеевна | 19.03.2007 | |
Тормина | Зоя | Андреевна | 19.04.2008 | |
Тресков | Андрей | Витальевич | 17.04.2004 | |
Устинова | Мария | Вячеславовна | 16.10.2007 | |
Уханова | Лидия | Анатольевна | 30.12.2001 | |
Федорова | Мария | Игоревна | 23.06.2008 | |
Фетисов | Михаил | Глебович | 26.01.2003 | |
Фирсов | Георгий | Олегович | 29.07.2005 | |
Фоменко | Кристина | Юрьевна | 21.01.2009 | |
Фролова | Марина | Сергеевна | 16.07.2003 | |
Холодова | Елизавета | Андреевна | 06.07.2003 | |
Хоружникова | Ксения | Витальевна | 26.11.2003 | |
Царев | Елисей | Юрьевич | 21.02.2006 | |
Ценбалова | Анастасия | Евгеньевна | 07.09.2004 | |
Чичкова | Олеся | Алексеевна | 27.03.2007 | |
Чуйкин | Степан | Андреевич | 10.11.2002 | |
Шмелева | Василиса | Александровна | 26.07.2005 | |
Чинина | Софья | Федоровна | 14.03.2007 |
Участие в Международном фестивале – конкурсе «ALLEGRETTO GRAZIOSO» в ДШИ им. Балакирева, г. Москва, 10 декабря 2017 года
Образцовый коллектив ансамбль народного танца «Тропинка», дипломы лауреата 1 степени:
1. | Хоружникова Ксения Витальевна | 25.11.2003 |
2. | Шмелёва Василиса Александровна | 26.07.2005 |
3. | Архипова Анастасия Дмитриевна | 18.11.2003 |
4. | Нефериди Анна Сергеевна | 23.10.2003 |
5. | Кирюшкина Карина Юрьевна | 28.08.2005 |
6. | Малова Юлия Сергеевна | 25.05.2004 |
7. | Безверхий Егор Андреевич | 23.08.2003 |
8. | Крюков Матвей Андреевич | 23.06.2005 |
9. | Меняйлов Артем Владимирович | 26.07.2003 |
10. | Бачурина Анастасия Сергеевна | 13.07.2002 |
Участие в Международном фестивале – конкурсе «ALLEGRETTO GRAZIOSO» в ДШИ им. Балакирева, г. Москва, 10 декабря 2017 года
Образцовый коллектив ансамбль эстрадного танца «Ритм» дипломы лауреата 1 степени
1. | Абдулахмидова Александра Александровна | 12.03.2002 |
2. | Животворева Дарья Максимовна | 07.04.2003 |
3. | Зайцева Сафия Кирилловна | 15.11.2002 |
4. | Николаева Мария Станиславовна | 21.05.2003 |
5. | Островская Анна Эдуардовна | 18.04.2003 |
6. | Пети Екатерина Полевна | 13.08.2002 |
7. | Присакарь Мария Викторовна | 03.02.2003 |
8. | Уханова Лидия Анатольевна | 30.12.2001 |
9. | Захаров Арсений Андреевич | 26.11.2002 |
10. | Згиблая Мария Евгеньевна | 06.12.2002 |
11. | Поздеева Елизавета Олеговна | 09.07.2003 |
12. | Сафонова Анастасия Юрьевна | 20.04.2003 |
13. | Соловьева Анастасия Дмитриевна | 21.11.2002 |