Школа работает здании ЛРДК общей площадью 5226 кв.м. Свидетельство о государственной регистрации на оперативное управление нежилых помещений № 50-АЗ№ 031399 (кадастровый номер № 50-50-22/065/2013-072) от 30.12.2013, общей площадью 94,5 кв.м.
Свидетельство на постоянное (бессрочное) пользование на земельный участок для размещения объекта строительства-пристройки к Люберецкому Дворцу культуры, общей площадью 3000 кв.м., НА № 0949466 (кадастровый номер 50:22:001 0207:0015) от 02.06.2006 года.
№ п/п
|
Перечень музыкальных инструментов, пособий, оборудования, реквизита | Количество (ед)
|
Год приобретения |
1. | Аккордеон | 1 | 2007 |
2. | Активная акустическая система для сцены | 1 | 2003 |
3. | Акустическая система | 1 | 2005 |
4. | Балалайка бас | 1 | 2005 |
5. | Балалайка контрабас | 1 | 2008 |
6. | Барабан | 1 | 2004 |
7. | Баян «Тула» | 1 | 2008 |
8. | Баян Тульский | 1 | 2005 |
9. | Баян тульский двухголосый | 1 | 2005 |
10. | Баян заказной «Тульский» | 1 | 2007 |
11. | Баян готово-выборный Фиганова | 1 | 2007 |
12. | Прожектор Ника-575 | 2 | 2005 |
13. | Рекорд-плеер | 1 | 2008 |
14. | Гусли прима | 1 | 2008 |
15. | Домра альт | 1 | 2008 |
16. | Домра прима авторская | 1 | 2008 |
17. | Дым машина | 1 | 2008 |
18. | Жалейка авторская | 1 | 2005 |
19. | Комплект тарелок | 1 | 2006 |
20. | Машина «мыльных пузырей» | 1 | 2008 |
21. | Микшерный пульт | 1 | 2003 |
22. | Минидисковая дека | 1 | 2009 |
23. | Монитор | 1 | 2004 |
24. | Пан-флейта | 1 | 2006 |
25. | Радиомикрофон | 1 | 2003 |
26. | Радиосистема с микрофоном (4 шт.) | 1 | 2008 |
27. | Рожок Владимировский | 1 | 2009 |
28. | Система звукозаписи | 1 | 2009 |
29. | Спутниковая антенна + ресивер | 1 | |
30. | Сценическая обувь | 32 | 2008, 2012 |
31. | Сценические костюмы | 456 | 2008 |
32. | Ударная установка | 1 | 2007 |
33. | Хореографические станки переносные | 6 | 2006 |
34. | Цуг-флейта | 1 | 2004 |
35. | Система видеонаблюдения | 1 | 2010 |
ОСНАЩЕННОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЗАВЕДЕНИЯ ОРГТЕХНИКОЙ, ВИДЕО И АУДИ ОБОРУДОВАНИЕМ
№ п/п | Перечень оборудования | Количество | Год приобретения |
1. | Компьютер | 3 | 2006 |
2. | Ксероксы | 1 | 2007 |
3. | Принтеры | 3 | 2006, 2002, 2006 |
4. | Сканеры | 1 | 2004 |
5. | Магнитофон | 2 | 2005, 2008 |
6. | Ноутбук | 1 | 2006, 2013 |
7. | Телевизоры | 3 | 2004, 2006, 2005 |
8. | Цифровая фотокамера | 1 | 2009 |
9. | Фотоаппарат | 1 | 2005 |
10. | Портативный DVD-плеер | 1 | 2006 |
11. | Экран | 1 | 2008 |
ОСНАЩЕННОСТЬ УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ АВТОТРАНСПОРТОМ
№ п/п | Наименование | Количество | Год приобретения |
1 | Hyndayi starex | 1 | 2010 |